Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 685
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2012-10-01 | ANALISIS KOMPARASI VARIABEL REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN INFLASI DI KALIMANTAN TIMUR DENGAN MODEL KOREKSI KESALAHAN | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2014-07-01 | ANALISIS EKSTERNALITAS DENGAN MODEL PENDEKATAN EKONOMI MIKRO | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2014-10-01 | OLIGOPOLI BEKERJA SAMA (KOLUSI) VERSUS BERSAING (ANALISIS CURNOT DAN CHAMBERIN) | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2016-08-01 | FUNGSI PERMINTAAN MARSHALLIAN | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2016-02-28 | STRATEGI PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ENERGI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2017-05-01 | Pertumbuhan Ekonomi dan Degradasi Lingkungan Air di Wilayah Kalimantan dan Indonesia Analisis Enviromental Kuznet Curve (EKC) | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2017-01-30 | Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di indonesia | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2020-06-30 | Pengaruh pendapatan perkapita dan inflasi serta suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2018-03-30 | Perbedaan omzet dan jam kerja ritel tradisional | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2019-03-30 | Fiscal Policy, Urbanization and Education : Analysis of EKC Porvinsi in Indonesia. | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2018-10-22 | lmpact of Foreign lnvestment and Natural Resources Sharing Funds Against Environmental Degradation in lndonesia | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2019-06-30 | Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2019-10-09 | Industrial Sector and Natural Resource Sharing: Analysis of Environmental Quality Provincial in Indonesia | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2021-06-30 | ABSTRAK SKRIPSI (BIMBINGAN :PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan serta sektor konstruksi) | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2021-09-30 | ABSTRAK SKRIPSI (BIMBINGAN : Indek Kemampuan Keuangan Daerah) | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2021-03-30 | ABSTRAK TESIS (BIMBINGAN : Kualitas Laporan Keungan...) | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2021-09-30 | ABSTRAK SKRIPSI (BIMBINGAN : Faktor Indek Pembangunan Manusia...) | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2021-12-30 | ABSTRAK SKRIPSI BIMBINGAN (Ananalisis Keuntungan Maksimum...) | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2021-03-06 | Indonesia’s New SDGs Agenda for Green Growth – Emphasis in the Energy Sector | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| 2021-05-05 | Potensi ancaman gas rumah kaca (grk) dalam transformasi ekonomi sektor pertanian di kalimantan timur | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 685