Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38577| Title: | ABSTRAK SKRIPSI (BIMBINGAN : Indek Kemampuan Keuangan Daerah) |
| Other Titles: | Kemampuan Keuangan Daerah |
| Authors: | PRIYAGUS, PRIYAGUS |
| Keywords: | Pendapatan asli daerah (pad); indeks kemampuan keuangan (ikk) dan belanja daerah |
| Issue Date: | 30-Sep-2021 |
| Publisher: | FEB-UNMUL |
| Citation: | - |
| Series/Report no.: | 6;3 |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh indeks kemampuan keuangan daerah dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).Penelitian ini di lakukan di Kota Samarinda dengan metode kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. KabupatenKutai Timur pada perkembangannya, berdasarkan kondisi Perekonomian Balai Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 menunjukkan adanya totalpendapatan asli daerah yang cederung fluktuatif dari tahun 2008 hingga 2016. Hal ini menunjukkan struktur Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan. Selaindari pada itu, kondisi ini juga dipengaruhi dengan adanya usaha dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pengalokasian dana pembangunan dalambentuk investasi. |
| Description: | ABSTRAK SKRIPSI (BIMBINGAN : Indeks Kemampuan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah) |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38577 |
| ISSN: | 2715-3797 |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pengaruh indeks kemampuan keuangan daerah(JIEM)-2021.pdf | ABSTRAK SKRIPSI (BIMBINGAN : Indek Kemapuan Keuangan Daerah) | 423.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.