Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 514
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2011-05-01 | Pengaruh Penambahan Ekstrak Heksana Biji Kepayang (Pangium edule R.) Terhadap Bilangan Peroksida Minyak Kelapa (Cocus nucifera L.) yang diolah Secara Tradisional | Pasaribu, Subur P.; Marlana, Eva; Magdalena, Herlina; Simaremare, Ruttalina |
| 2016-05-28 | Penaksiran Parameter Model Regresi Weibull Bivariat | Suyitno, Suyitno |
| 2013-08-15 | Model Regresi Weibull Trivariat | Suyitno, Suyitno |
| 2022-10-10 | ANALYSIS OF THE POLLUTION POTENTIAL OF MAHAKAM RIVER WATER IN TROPICAL RAIN FOREST ENVIRONMENT EAST KALIMANTAN USING WEIBULL REGRESSION MODEL | Suyitno, Suyitno |
| 2014-11-27 | Geographically Weighted Multivariate Weibull Regression Model | Suyitno, Suyitno |
| 2015-06-01 | Identifikasi Cendawan Mikroskopis yang Berasosiasi dengan Penyakit Busuk Pangkal Batang Tanaman Lada (Piper nigrum L.) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara | - |
| 2017-02-13 | Multivariate Weibull Regression Model | Suyitno, Suyitno |
| 2011-09 | Identifikasi Beberapa penyakit pada tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) di Kecamatan Bayur Samarinda Utara | Oktavianingsih, Linda |
| 2015-06 | Identifikasi Cendawan Mikroskopis yang Berasosiasi dengan Penyakit Busuk Pangkal Batang Tanaman Lada (Piper nigrum L.) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara | Oktavianingsih, Linda; Dewi, Ayu Laila; Sudrajat, - |
| 2017-02-15 | Total flavonoid content and antioxidant activity in leaves and stems extract of cultivated and wild tabat barito (Ficus deltoidea Jack) | Manurung, Hetty |
| 2021-10-12 | Adsorption of Cu(II) Ion in Aqueous Solution by Pseudomonas sp. Biosorbent | Setiawan, Acmad Dwi; Kartika, Rudi; Gunawan, Rahmat |
| 2022 | Adsoprtion of Cu(II) Ion in Aqueous Solution by Pseudomonas sp. Biosorbent | Kartika, Rudi |
| 2020 | Mercury Exposure in the Scalp Hair of Malahing Residents, Bontang, East Kalimantan | Gunawan, Yuli; Yusuf, Bohari; Kartika, Rudi |
| 2019-11 | Lead Biosorption (Pb) And Cadmium (Cd) By Flavobacterium Sp Bacteria | Kartika, Rudi |
| 2017-09-26 | ANALISIS STRUKTUR DAN KOMPOSISI HUTAN TANJUNG UNA UNTUK MENDUKUNG TAMAN HABITAT BEKANTAN (Nasalis larvatus Wurmb.) DI KAWASAN DELTA MAHAKAM | Hendra, Medi; Mislan, Mislan |
| 2016-05-12 | Indikator Keanekaragaman Hayati dalam Mendukung Pengelolaan DAS Berkelanjutan (Studi Kasus Daya Dukung Lingkungan Pemanfaatan Alur Sungai Kedang Kepala untuk Transportasi Tongkang Batubara) | Hendra, Medi; Trimurti, Sus |
| 2012-05-01 | Model Variasi Kalender Untuk Peramalan Volume Penjualan Tiket Penumpang Speedboat di Dermaga Kampung Baru Balikpapan | Suyitno, Suyitno |
| 2018 | Keanekaragaman Avifauna di Objek Wisata Alam Air Terjun Berambai, Samarinda Kalimantan Timur | Jusmaldi, Jusmaldi; Hendra, Medi; Sason, Helda |
| 2011-11-01 | Pengestimasian Parameter Model Autoregresif Moving Average (ARMA) dengan Metode Unconditional Maximum Likelihood Estimation | Suyitno, Suyitno |
| 2015-09 | STUDI PAKAN ALAMI DAN PERILAKU MAKAN BEKANTAN (Nasalis larvatus wurmb.) DI KAWASAN KONSESI PT. PERTAMINA EP ASSET 5 SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR | Hendra, Medi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 514