Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 66
Issue Date | Title | Author(s) |
2013-04-05 | Analisa Kualitas Kimia Air Sumur Gali (pH dan Fe), Faktor Risiko Dan Faktor Pajanan Terhadap Keluhan Gejala Dermatitis Kontak Di Kelurahan Lempake Samarinda Tahun 2013 | Mariam Sari, Yuli; AB, Ismail; Sedionoto, Blego |
2013-11-20 | HUBUNGAN HIGIENE SANITASI PENGELOLAAN AIR MINUM ISI ULANG DENGAN PENYAKIT DIARE PADA BALITA DI KELURAHAN BERBAS PANTAI TAHUN 2013 | Vidyabsar, Vidyabsar; Sedionoto, Blego; BP, Irfansyah |
2013-11-01 | Pengaruh Konsentrasi Fe dan Kadar pH Air Sungai Mahakam Terhadap Penyakit Dermatitis Di Desa Kota Bangun Seberang Tahun 2013 | Fadillah, Ari; Badrah, Sitti; Sedionoto, Blego |
2012-02-01 | Analisa Kualitas Bakteriologis Dan Sisa Khlor Akibat Kebocoran Pipa Dan Jarak Distribusi Air PDAM Di Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Tahun 2012 | Rachmania, Anita; Badrah, Sitti; Sedionoto, Blego |
2016-01-20 | Hubungan Lingkungan Fisik, Sanitasi Fisik dan Perilaku Penghuni Terhadap Angka Kuman didalam Kamar Kost (Studi Kasus Pada Penghuni Kamar Kost X di Kota Samarinda) | Adiati, Noor; Sedionoto, Blego; Anwar, Andi |
2013-09-13 | Pengaruh Multiple Tray Aerator Terhadap Peningkatan Ph Dan Oksigen Terlarut (Do) Serta Penurunan Kadar Besi (Fe) Dan Mangan (Mn) Pada Air Sumur Bor Di Kelurahan Sambutan | Ma’rufah, Nelly; Sedionoto, Blego; Sultan, Muhammad |
2012-12-01 | Hubungan Iklim Kerja, Sikap Tubuh Saat Bekerja, dan Tingkat Pencahayaan Terhadap Kelelahan Kerja Pada Penjahit CV. Aulia Samarinda | MUSLICHIN, MUSLICHIN; Sedionoto, Blego; BP, Erfansyah |
2016-02-23 | Analisis Non Karsinogenik dan Karsinogenik dari Paparan Benzene terhadap Pekerja di Area Waste Plant Badak 58 PT. X | Yusuf, Muhammad; IM, Ramdan; Sedionoto, Blego |
2017-05-29 | Pengaruh Serbuk Arang Tebu Terhadap Penurunan Kadar Logam Berat Pb dan Cu Pada Air Sugai Mahakam Samarinda | Krisdianwati, Krisdianwati; Sedionoto, Blego; Anwar, Andi |
2013-12-01 | Analisis Konsentrasi PM10 di Lingkungan Pemukiman Terhadap Gejala ISPA Pada Penduduk di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran | BT Bakri, Jumriah; Sedionoto, Blego; BP, Erfansyah |
2013-06-03 | Analisa Potensi Keterpaparan Debu terhadap Kejadian Ispa pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Jawa | Yupita, Fitria; Siswanto, Siswanto; Sedionoto, Blego |
2014-12-01 | Hubungan Antara Sanitasi Rumah Dan Perilaku Terhadap Penyakit Demam Berdarah (DBD) Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Putih Samarinda. | SYAMSUL B, FEBRIAN; AB, Ismail; Sedionoto, Blego |
2012-07-02 | Hubungan Higiene Sanitasi dengan Keberadaan Escherichia Coli pada Jamu Gendong yang dijual di pasar tradisional Kota Samarinda Tahun 2012. | Ari Prasetyo, Duwi; Badrah, Sitti; Sedionoto, Blego |
2016-02-22 | Hubungan Personal Hygiene dan Perilaku Sehat Terhadap Kejadian Skabies di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Mujahidin Balikpapan | SAPUTRA, DIAN; Siswanto, Siswanto; Sedionoto, Blego |
2013-11-01 | Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Saus pada Bahan Pewarna yang Digunakan Pedagang di SD Wilayah Kerja Puskesmas Temindung Kota Samarinda Tahun 2013 | Khoirun Nisa, Desti; Badrah, Sitti; Sedionoto, Blego |
2015-12-01 | Analisa Kadar Debu Udara Ambien terhadap Penurunan Kapasitas Vital Paru pada Pedagang di Kawasan Simpang Empat Air Putih Kota Samarinda | Hariyanti, Dessy; Sedionoto, Blego; Anwar, Andi |
2013-08-01 | Pengaruh Upaya Engineering Control Terhadap Penurunan Paparan Benzene, Toluene & Xylene Di Area Kerja Shale Shaker Rig Pengeboran Minyak & Gas PT VICO Indonesia Tahun 2013 | Mahendra Pratama, Dadi; Sedionoto, Blego; Kamba, Ismail |
2013-11-20 | Hubungan Sanitasi Luar Rumah Dan Breading Place Dengan Kejadian Malaria Di Wilayah Kerja Puskesmas Barong Tongkok | Hunyang, Aventina; Sedionoto, Blego; BP, Erfansyah |
2013-07-01 | Pengaruh pemberian larutan kapur dolomite terhadap penurunan derajat keasaman dan zat organik sumur gali di daerah gambut kelurahan rawa makmur kota samarinda | Cristoffer, August; Sedionoto, Blego; Sultan, Muhammad |
2013-08-01 | Antara Kualitas Hygiene Dan Sanitasi Makanan Dengan Keberadaan Coliform pada Es Teh dan Nasi Campur Yang Dijual Di Kampus Gunung Kelua Universitas Mulawarman Kota Samarinda 2013 | Apriyani, Apriyani; Badrah, Sitti; Sedionoto, Blego |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 66