Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50693
Title: | Pengaruh pemberian larutan kapur dolomite terhadap penurunan derajat keasaman dan zat organik sumur gali di daerah gambut kelurahan rawa makmur kota samarinda |
Other Titles: | EFFECT OF DOLOMITE LIME SOLUTIONS TO REDUCE ACIDITY AND ORGANIC SUBSTANCE WELL DIGGING IN RAWA MAKMUR SAMARINDA CITY |
Authors: | Cristoffer, August Sedionoto, Blego Sultan, Muhammad |
Keywords: | pH, organic matter, Dug well water, stirring, sedimentation pH, Zat Organik , Air sumur gali, Pengadukan, Pengendapan |
Issue Date: | 1-Jul-2013 |
Publisher: | Prodi S1 KESMAS FKM UNMUL |
Citation: | - |
Series/Report no.: | -;- |
Abstract: | Pemanfaat air sumur gali untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari harus memenuhi persyaratan pengawasan terhadap kualitas air bersih pada permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990/. pH air dan zat organik yang tidak sesuai dengan standar dapat berbahaya jika digunakan sebagai sarana air bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh pemberian larutan kapur dolomite terhadap penaikan pH dan Penurunan zat Organik. Jenis penelitian ini bersifat eksperimen dengan rancangan Pretest –Postest dengan kelompok control dengan sampel penelitian adalah air sumur gali dikelurhan rawa makmur dengan perlakuan sebelum dan sesudah pemberian larutan kapur dolomite tanpa perlakuan dan dengan perlakuan pengadukan dan pengendapan. Berdasarkan hasil penelitian pada pemberian larutan kapur dolomite tanpa perlakuan diperoleh hasil ada pengaruh pemberian larutan kapur terhadap penaikan pH dan zat organik. Untuk pemberian larutan kapur dolomite dengan perlakuan pengadukan dan pengendapan diperleh hasil ada pengaruh pemberian larutan kapur terhadap penaikan pH dan zat organik. Ada Pengaruh pemberian larutan kapur dolomite tanpa perlakuan dan dengan perlakuan pengadukan dan pengendapan terhadap penaikan pH dan Zat organik Air sumur gali. Dari hasil percobaan larutan 75 ml larutan yang optimal untuk penaikan pH dan Penurunan zat organik. Diharapkan kepada masyarakat dapat mengintensipkan penggunakan kapur dolomite untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas.serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang larutan kapur dolomite untuk mendapatkan kualitas air bersih. |
Description: | - |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50693 |
ISSN: | x |
Appears in Collections: | S1-Kesehatan Masyarakat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
August cristoffer 0911015160.pdf | - | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.