Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50699
Title: | Hubungan Higiene Sanitasi dengan Keberadaan Escherichia Coli pada Jamu Gendong yang dijual di pasar tradisional Kota Samarinda Tahun 2012. |
Other Titles: | Correlation between Hygiene Sanitation to the existence of Escherichia Coli at Jamu Gendong on samarinda traditional market |
Authors: | Ari Prasetyo, Duwi Badrah, Sitti Sedionoto, Blego |
Keywords: | Jamu Gendong, E.coli, Personal Hygiene, Equipment Sanitation, Place Sanitation Jamu Gendong, E.coli, Personal Higiene, Saniasi Peralatan, Sanitasi Tempat Berjualan |
Issue Date: | 2-Jul-2012 |
Publisher: | Prodi S1 KESMAS FKM UNMUL |
Citation: | - |
Series/Report no.: | -;- |
Abstract: | Higiene dan sanitasi merupakan hal yang penting dalam menentukan kualitas makanan dimana E.coli sebagai salah satu indikator terjadinya pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit akibat makanan (Food Borne Disease). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan higiene sanitasi dengan keberadaaan E.coli pada jamu gendong yang dijual dipasar tradisional Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan Cross sectional dengan populasi penelitian sebanyak 17 pedagang, analisa data menggunakan Chi-square (Fisher Exact Test) dengan taraf signifikan α=0,05. Hasil penelitian menunjukan personal higiene penjamah sebesar 35,3% kurang, sanitasi peralatan sebesar 52,9% kurang dan sanitasi lokasi berjualan sebesar 58,8% kurang. Dari 17 sampel yang diperiksa (29,4%) sampel terkontaminasi oleh bakteri E.coli. Hasil uji statistik menunjukan ada hubungan antara personal higiene pedagang jamu (p=0,028), sanitasi peralatan (p=0,009), dan sanitasi tempat berjualan (p=0,044) dengan kontaminasi bakteri E.coli pada jamu gendong yang dijual pasar tradisional Kota Samarinda. Mutu higiene sanitasi yang belum memadai dapat menyebabkan pencemaran pada makanan dan minuman jajanan. Mengingat adanya kemungkinan penyakit yang dapat disebarkan melalui makanan dan minuman, maka perlu pengawasan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Balai Pengawas obat dan Makanan (BPOM) dan instansi terkait untuk lebih memperhatikan kebersihan dan meningkatkan mutu kualitas makanan dan minuman jajanan. |
Description: | - |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/50699 |
ISSN: | x |
Appears in Collections: | S1-Kesehatan Masyarakat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
duwi ari prasetyo 0811015041.pdf | Skripsi | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.