Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 800
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-12-10 | PEMANFAATAN DAUN KATUK (Sauropus androgynus) TERHADAP KUALITAS TELUR KONSUMSI DI CV. ZAFA ANUGRAH MANDIRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Daru, Taufan P. |
| 2021-12-01 | PENTINGNYA PENGGEMBALAAN TERNAK DI LAHAN REKLAMASI PASCA TAMBANG | Daru, Taufan P. |
| 2021-12-10 | UJI KUALITAS FISIK DAN ORGANOLEPTIK DAGING BROILER YANG DIBERI PAKAN TAMBAHAN DAUN TAHONGAI (Kleinhovia hospital L) | Daru, Taufan P. |
| 2021-12-10 | PEMANFAATAN DAUN KATUK (Sauropus androgynus) TERHADAP KUALITAS TELUR KONSUMSI DI CV. ZAFA ANUGRAH MANDIRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Daru, Taufan |
| 2021-09 | Pendampingan petani menuju pertanian berkelanjutan di kelurahan Sarijaya, Kec. Sanga-sanga, Kab. Kutai Kertanegara | Darma, Suria |
| 2021-12 | Sumber bahan organik di sekitar rumah dan pertanian, potensi upaya pemanfaatan bahan otganik lokal | Darma, Suria |
| 2021-10 | Investigasi Kandungan C-Organik, Nitrogen, P dan K, pH dan Rasio C/N pada lahan sawah pasang surut, tadah hujan dan rawa di Kalimantan Timur | Darma, Suria; Ramayana, Syamad; Sadaruddin; Supriyanto, Bambang |
| 2021-10 | Investigasi Kandungan C-Organik, Nitrogen, P dan K, pH dan Rasio C/N pada lahan sawah pasang surut, tadah hujan dan rawa di Kalimantan Timur | Darma, Suria; Ramayana, Syamad; Sadaruddin; Supriyanto, Bambang |
| 2021-08-01 | Pemetaan Kualitas Tanah dengan Sistem Informasi Geografis di Kota Samarinda | Jannah, Rabiatul |
| 2022-01-20 | Pengaruh Pemberian Infusa Daun Tambora (Ageratum Conyzoides L) Terhadap Kualitas Karkas Ayam Broiler | Rahmatullah, Surya Nur |
| 2022-01-20 | Pendugaan bobot badan melalui analisis morfometrik dan status reproduksi kambing Jawarandu betina di Kecamatan Samarinda Utara | Rahmatullah, Surya Nur |
| 2021-12-20 | Korelasi karakteristik Performan Ternak Terhadap Harga Jual Kambing Jawarandu di Kota Samarinda Kalimantan Timur | Rahmatullah, Surya Nur |
| 2021-01-14 | PENINGKATAN EFISIENSI PEMUPUKAN FOSFOR PADA ULTISOL DENGAN MENGGUNAKAN ABU TERBANG BATUBARA | Fahrunsyah, Fahrunsyah; Mulyadi, Mulyadi; Sarjono, Agus; Darma, Surya |
| 2022-01-19 | Respons Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Merah ( Allium cepa var. ascalonicum L.) Terhadap Pemberian Beberapa Konsentrasi Pupuk Organik Cair | Susylowati, Susylowati; Sadaruddin, Sadaruddin; Long, Theresa Saskia |
| 2019-07-06 | Utilization of Coal Fly Ash and Oil Palm Empty Fruit Bunch Compost to Improve the Uptake of Soil Phosphorus and Yield of Maize Grown on Ultisol | Fahrunsyah, Fahrunsyah; Kusuma, Zaenal; Prasetya, Budi; Handayanto, Eko |
| 2018-08-06 | Improvement of some chemical properties of an Ultisol of East Kalimantan through application of combined coal fly ash and oil palm empty fruit bunch | Fahrunsyah, Fahrunsyah; Kusuma, Zaenal; Prasetya, Budi; Handayanto, Eko |
| 2022-01-17 | Pemberian Infus Daun Tambora (Ageratum Conyzoides Linn) pada Air Minum Terhadap Kualitas Fisik Daging dan Total Bakteri Escherichia Coli pada Ayam Broiler | Nur Rahmatullah, Surya |
| 2022-01-17 | Analysis of Peranakan Etawah Goat Breed Production Efficiency in North Samarinda Sub-District | Rahmatullah, Surya Nur |
| 2022-01-17 | Keragaman Fenotipe dan Status Reproduksi Kambing Peranakan Ettawa (PE) Betina pada Pedagang Ternak di Kota Samarinda | Rahmatullah, Surya Nur |
| 2022-01-18 | Korelasi Keragaman Fenotipe Terhadap Penentuan Harga Jual Kambing Lokal Indonesia Di Kota Samarinda | Rahmatullah, Surya Nur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 800