Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9412| Title: | Pengaruh Customer Relationship Management dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah pada Bank Konvensional |
| Authors: | kuleh, yohanes |
| Keywords: | PELAYANAN |
| Issue Date: | 5-May-2021 |
| Publisher: | Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 |
| Series/Report no.: | Vol. 6, No. 5, Mei 2021;Vol. 6, No. 5, Mei 2021 |
| Abstract: | strak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan customer relationship management berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, untuk membuktikan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, untuk membuktikan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, untuk membuktikan customer relationship management berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan, dan untuk membuktikan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan pendekatan kausatif yang mana tujuannya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang diamati melalui pengujian hipotesis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen pada Bank Umum KonvensionaL |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9412 |
| ISSN: | 2541-0849 |
| Appears in Collections: | J - Economics and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JURNAL 2021.pdf | 396.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.