Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 514
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-11 | Regresi Logistik dengan Metode Bayes untuk Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan | Syafitri, Febriana; Goejantoro, Rito; Wasono, Wasono |
| 2021-11 | Perbandingan Metode C-Means dan Fuzzy C-Means Pada Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Kalimantan Berdasarkan Indikator IPM Tahun 2019 | Mahmudi, Mahmudi; Goejantoro, Rito; Amijaya, Fidia Deny Tisna |
| 2021-11 | Perbandingan Metode Klasifikasi Naive Bayes dan K-Nearest Neighbor pada Data Status Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu | Rahmaulidyah, Fatihah Noor; Hayati, Memi Nor; Goejantoro, Rito |
| 2021-11 | Optimalisasi K-Means Cluster dengan Principal Component Analysis pada Pengelompokan Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Berdasarkan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka | Rais, Muhammad; Goejantoro, Rito; Prangga, Surya |
| 2021-12 | ANALISIS CREDIT SCORING TERHADAP STATUS PEMBAYARAN BARANG ELEKTRONIK DAN FURNITURE MENGGUNAKAN BOOTSTRAP AGGREGATING K-NEAREST NEIGHBOR | Astuti, Putri Sri; Hayati, Memi Nor; Goejantoro, Rito |
| 2021-11-15 | PENGARUH RADIASI UV TERHADAP MATA, SIKU, DAN BETIS PADA PEKERJA PENGELASAN | Kadek, Subagiada |
| 2021-06-01 | Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Salinitas pada Air Laut | Bella, Azizah; Putri, Devina Rayzy Perwitasari Sutaji; Mandang, Idris |
| 2021-05-27 | Analisis Cluster Pada Produk Mie Instan Berdasarkan Komposisi Yang Terkandung Dengan Menggunakan Metode Ward | Sam, Faza Syahrudin; Syaripuddin, Syaripuddin; Wasono, Wasono |
| 2019-11-12 | Pengaruh Ekstraksi biji dan kombinasi media tanama terhadap penyemaian laban | Kusuma, Ratna |
| 2021-03-31 | UJI FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL BATANG M elicope lunu - ankenda (Gaertn.) T.G. Hartley TERHADAP Salmonella t yphi DAN Staphylococcus aureus | Wirawan, Teguh |
| 2021-10-05 | Loog Book Pemanfaatan Pasca Panen Lada | Mukhlis, Mukhlis |
| 2021-12-12 | Study of False Gharial (Tomistoma schlegelii) Habitat Characteristics in Mesangat Wetlands, East Kutai, East Kalimantan | Trimurti, Sus |
| 2016-05-12 | DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI DI RESERVAT BATU BUMBUN DAS MAHAKAM | Lariman, Lariman |
| 2017-09-29 | KEANEKARAGAMAN IKAN DAN FAKTOR KONDISI BEBERAPA IKAN PAKAN PESUT MAHAKAM (ORCAELLA BREVIROSTRIS) DI DANAU NGAYAN MUARA KAMAN KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR | Lariman, Lariman |
| 2017-06-06 | Collaborative Management Design For The Mahakam Lakes Based On Problem Identification And Its Socio-Economic And Ecological Functions | Lariman, Lariman |
| 2016-11-10 | Evaluation Of Batu Bumbun Sanctuary Ecosystem And Management Strategy Affected By Climate Change In Mahakam Watershed, Kutai Kartanegara, Indonesia | Lariman, Lariman |
| 2021-07-30 | Perancangan Aplikasi Peramalan untuk Metode Exponential Smoothing Menggunakan Aplikasi Lazarus (Studi Kasus: Data Konsumsi Listrik Kota Samarinda) | Septiyanor, Hairi; Syaripuddin, Syaripuddin; Goejantoro, Rito |
| 2021-11-30 | Penerapan Metode Klasifikasi Multinomial Naive Bayes (Studi Kasus: PT Prudential Life Samarinda Tahun 2019) | Rinald, Rivaldi; Rinaldi, Rivaldi; Goejantoro, Rito; Syaripuddin, Syaripuddin |
| 2021-05-30 | Analisis Cluster Single Linkage Berdasarkan Potensi Desa Di Kabuapten Kutai KartannegaraTahun 2019 | Suyanto, Suyanto; Syaripuddin, Syaripuddin; Wasono, Wasono |
| 2018-04-10 | Forest Conservation Through Tane'Olen Traditional Tradition Setulang Community of Malinau District North Kalimantan Indonesia | Lariman, Lariman |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 514