Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/13380
Title: | DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI DI RESERVAT BATU BUMBUN DAS MAHAKAM |
Authors: | Lariman, Lariman |
Keywords: | Curah hujan; Tinggi muka air; Reservat Batu Bumbun; Keanekaragaman hayati. |
Issue Date: | 12-May-2016 |
Publisher: | Badan Penerbit Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada |
Series/Report no.: | Seminar Nasional;Ke 2 |
Abstract: | Perubahan iklim, yang diindikasikan oleh perubahan pola curah hujan dan tinggi muka air di DAS Mahakam telah terjadi. Perubahan pola curah hujan tersebut ditandai adanya kenaikan atau trend curah hujan tahunan, perubahan jumlah bulan basah, bulan lembab dan bulan kering, dan meningkatnya intensitas hujan. Tinggi muka air di kawasan Danau Kaskade Mahakam berubah sangat fluktuatif dibanding dekade sebelumnya, sehingga periode banjir, normal dan kekeringan sulit diramalkan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap ekosistem danau, kegiatan perikanan, pertanian, dan diperlukannya adaptasi pengelolaan lingkungan kawasan Danau Kaskade Mahakam. Danau Batu Bumbun merupakan salah satu danau dari 9 reservat (suaka perikanan) di DAS Mahakam yang menyediakan komunitas ikan sebagai sumber mata pencaharian dan feeding ground Pesut (Orcaella brevirostris). Perubahan fungsi hutan dan perubahan pola curah hujan dan tinggi muka air memberikan konstribusi menurunnya daya dukung lingkungan dan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Fluktuasi tinggi muka air dari banjir ke surut mencapai 5 m, menyebakan luas genangan berubah dari 300 ha menjadi 1 ha. Kondisi ini berpengaruh terhadap komposisi vegetasi, kualitas air dan adanya perubahan dominasi jenis ikan yaitu pada saat banjir dan normal jenis ikan yang dominan adalah putihan (white fish), sedangkan pada saat surut/dangkal didominasi oleh ikan rawa (black fish ). Perubahan lama banjir, normal dan kekeringan sangat menentukan pola pengelolaan reservat Batu Bumbun terutama dalam perspektif restorasi. Keberhasilan pengelolaan reservat Batu Bumbun merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan DAS Mahakam di Kalimantan Timur |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/13380 |
ISBN: | ISBN: 978-979-8786-61-7 |
Appears in Collections: | A - Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-17.pdf-Prosiding 2016.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.