Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 453
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-10-02 | Pengaruh Implementasi e-Filing dan e-Billing Serta Pemahaman Self Assessment System Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu | - |
| 2023-10-02 | Pengaruh Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek indonesia Periode 2019-2020) | - |
| 2023-10-02 | Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Balikpapan | - |
| 2023-09-05 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Financial Distress Terhadap Penghindaraan Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021) | - |
| 2023-09-27 | Pengaruh Ethical Sensitivity, Love of Money, dan Moral Reasoning Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi | - |
| 2023-09-05 | Pengaruh Persepsi Penerapan e-Filing dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | - |
| 2023-09-27 | Analisis Cost Volume Profit Untuk Perencanaan Laba Pada Hotel Firdaus Di Kutai Barat | - |
| 2023-09-05 | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Karier dan Motivasi Ekonomi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pelatihan Brevet Pajak | - |
| 2023-09-27 | Pemahaman Perpajakan Pelaku Bisnis Online Shop Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pelaku Bisnis Online Shop di Kota Samarinda) | - |
| 2023-09-05 | Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sebagai Daya Tarik Minat Investor Dalam Menanamkan Modal di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) Kabupaten Kutai Timur | - |
| 2023-09-07 | Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada KPP Pratama Balikpapan Barat Selama Masa Pandemi Covid-19 | - |
| 2023-09-07 | Pengaruh Persepsi Pemilik dan Pemahaman Akuntansi Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi (Survei pada Coffee Shop Samarinda) | Ervina, Jackline |
| 2023-09-05 | Analisis Perbedaan Likuiditas Dan Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Right Issue Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | - |
| 2023-09-07 | Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara | - |
| 2023-09-07 | Perbandingan Return dan Risk antara Saham Syariah dan Saham Konvensional pada Indeks Kompas 100 dan Jakarta Islamic Indeks (JII) tahun 2019-2021 | Wandira, Ayu |
| 2023-09-05 | Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Penggajian pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | - |
| 2023-08-17 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, FREE CASH FLOW DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | - |
| 2023-06-06 | Pengaruh Good Corporate Governance, Free Cash Flow dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | - |
| 2023-06-15 | PENGARUH TOTAL ARUS KAS LABA BERSIH DAN NILAI BUKU EKUITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Jabir, Muhammad |
| 2023-06-20 | Manajemen Keuangan pada Masjid Muhammad Cheng Hoo Kutai Kartanegara | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 453