Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 453
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-06-15 | Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK 35 Di Gereja Toraja Jemaat Kalvari Bengalon | - |
| 2023-06-13 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | - |
| 2023-06-13 | Pengaruh Persepsi dan Motivasi Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Terhadap Minat Berkarier Sebagai Akuntan Publik | - |
| 2023-06-13 | Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak UMKM Usaha Kecil di Wilayah Samarinda | - |
| 2023-06-21 | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019-2022) | - |
| 2023-06-15 | Penerapan Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda | Juliana, Refina Mega |
| 2023-06-06 | Pengaruh Green Accounting dan Environmental Performance Terhadap Economic Performance | - |
| 2023-06-20 | Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) Pada PT Krakatau Steel Tbk | - |
| 2023-06-06 | Pengaruh Intensitas dan Pertumbuhan Research and Development Terhadap Financial Sustainability | - |
| 2023-06-06 | Pengaruh Intensitas dan Pertumbuhan Research and Development Terhadap Financial Sustainability | - |
| 2023-06-20 | Pengaruh Intensitas Kompetisi dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial UKM di Kota Balikpapan | - |
| 2023-06-13 | Pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga, Internal Locus of Control dan Gender Terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa Akuntansi Universitas Mulawarman | - |
| 2023-05-22 | Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) pada Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Cabang Samarinda | - |
| 2023-06-13 | Pengaruh Green Product Innovation, Green Process Innovation, dan Kinerja Keuangan terhadap Keunggulan Kompetitif pada Perusahaan Manufaktur Sektir Barang Konsumsi | - |
| 2023-06-13 | Pengaruh Kepemilikan Asing, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia) | - |
| 2023-06-06 | Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan Pada E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi | - |
| 2023-05-29 | Analisis Penerapan Insentif Pajak UMKM Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dan Keberlangsungan Usaha UMKM | - |
| 2023-06-20 | Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Di Kota Samarinda | - |
| 2023-05-22 | Pengaruh Penggunaan e-Filling dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi COVID -19 di KPP Pratama Balikpapan Timur | Rayendra, Syed Mohend |
| 2023-06-20 | Pengaruh Book-Tax Differences dan Leverage Terhadap Tax Avoidance melalui Persistensi Laba sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Periode Tahun 2012-2021) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 453