Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 147
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | PEMAHAMAN KOGNITIF SISWA TENTANG STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR SETELAH DIAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM TIPE PEER INSTRUCTION FLIPPED | Juliana, Neri; Muflihah; Usman |
| 2018 | AKTIVITAS ANTI JAMUR EKSTRAK METANOL DAUN Sonneratia alba TERHADAP Candida albicans | Waty, Farlina Eka; Usman |
| 2016-08-10 | UJI FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL PADA JARINGAN AKAR MANGROVE Rhizophora mucronata TERHADAP BAKTERI Escherichia coli DAN Staphylococcus aureus | Usman |
| 2017 | SENYAWA METABOLIT SEKUNDER EKSTRAK METANOL DAUN MANGROVE SONNERATIA ALBA DAN SIFAT TOKSISITASNYA | Eriani, Indri Rizki; Usman |
| 2015-04 | THE EFFECT OF APPLICATION OF 5E LEARNING CYCLE MODEL COMBINED NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TOWARD CHEMISTRY LEARNING OUTCOMES ON THE SUBJECT OF SALT HYDROLYSIS IN XI SCIENCE STUDENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL YOT 1 TANAH 2014/2015 | Kurnia, Yuni; Usman; Kusumawardani, Ratna |
| 2015-04 | The Potential of Secondary Metabolites Compounds of Methanol Extract Stem Bark Melochia Umbellate as Anti-Bacterial | Usman; Hariani, Nunuk; Usman, Hanapi; Ahmad, Ahyar |
| 2017 | PEMANFAATAN TULANG IKAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMERKAYA FOSFOR PUPUK NPK BERBAHAN DASAR LIMBAH SLUDGE INDUSTRI SAWIT | Adiningsih, Yuni; Sitorus, Saibun |
| 2017 | PERBANDINGAN METODE DESTRUKSI WET DIGESTER DENGAN MUFFLE FURNACE PADA PENENTUAN KADAR Pb2+(TIMBAL) DALAM RAMBUT | R, Firdaus; Sitorus, Saibun |
| 2020-09-22 | Conservation of kelulut (stingless bee) in East and North Kalimantan, Indonesia | Syafrizal, Syafrizal |
| 2015-09-20 | UJI AKTIVITAS ANTIKOAGULAN EKSTRAK PROPOLIS Trigona laeviceps TERHADAP DARAH MENCIT (Mus musculus L.) | Syafrizal, Syafrizal |
| 2012-10-20 | Kandungan metabolit sekunder madu, pollen dan propolis dari lebah kelulut (Trigona Incisa) di Kalimantan Timur | Syafrizal, Syafrizal |
| 2016-04-20 | ANALISIS FITOKIMIA, TOKSISITAS DAN ANTIOKSIDAN EKSTRAK SERBUK SARI (Bee pollen) LEBAH Trigona spp. | Syafrizal, Syafrizal |
| 2017-05-17 | Effect of water decoction of Langsat bark (Lansium domesticum Corr.) on estrous cycle and uterus weight in mice (Mus musculus L.) | Hendra, Medi |
| 2017 | PERBANDINGAN METODE DESTRUKSI WET DIGESTER DENGAN MUFFLE FURNACE PADA PENENTUAN KADAR Pb2+ (TIMBAL) DALAM RAMBUT | R, Firdaus; Sitorus, Saibun |
| 2017 | PEMANFAATAN AMPAS TAHU SEBAGAI ARANG AKTIF DALAM MENURUNKAN KADAR COD, NITRIT DAN NITRAT PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU | Riskhi, Eka; Sitorus, Saibun |
| 2017 | ANALISIS KADAR ION LOGAM TIMBAL (Pb2+) PADA AIR, IKAN PATIN (Pangasius pangasius), IKAN MAS (Cyprinus carpio L.) DAN IKAN NILA (Oreochromis sp.) DI DANAU BEKAS GALIAN TAMBANG BATUBARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG | Sihotang, Recha DMS; Sitorus, Saibun; Gunawan, Rahmat |
| 2017 | PEMANFAATAN ARANG AKTIF DARI KULIT BUAH BINTARO (Cerbera Manghas) SEBAGAI ADSORBEN ION LOGAM Mn (II) | Margarita, Margarita; Sitorus, Saibun; Gunawan, Rahmat |
| 2017 | PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI ARANG TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI KATALIS PADA SINTESIS n-BUTIL ESTER DARI MINYAK JELANTAH | Riyanto, Rahmat Fajar; Daniel, Daniel; Sitorus, Saibun |
| 2021-04-10 | Species Composition and Vegetation Structure in Natural Park PT Badak LNG, Bontang, East Kalimantan | Hendra, Medi |
| 2020 | PEMANFAATAN DIMENSI SETTLING POND UNTUK PENURUNAN PENCEMARAN KIMIA-FISIK AIR LIMBAH PERTAMBANGAN BATUBARA | Sitorus, Saibun; M, Wahyudin |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 147