Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/5960| Title: | Turnitin Report - Pengaruh perencanaan karir pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan |
| Authors: | Hidayati, Tetra |
| Issue Date: | 7-Mar-2018 |
| Publisher: | Faculty of Economics and Business, Mulawarman University |
| Abstract: | Perencanaan Karir, Pelatihan dan Pengembangan Karir merupakan salah satudari berbagai faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Perencanaan Karir, Pelatihan dan Pengembangan Karir PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Samarinda. Penelitian ini dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan sebutan SPSS versi 16 dalam menganalisis data.Hasil Pengujian hipotesis menunjukan bahwa Perencanaan Karir, Pelatihan dan Pengembangan Karir memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Samarinda. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/5960 |
| Appears in Collections: | Turnitin Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pengaruh perencanaan karir, pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.