Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/5819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahlia, Dahlia | - |
dc.contributor.author | Natalisanto, Adrianus Inu | - |
dc.contributor.author | Supriyanto, Supriyanto | - |
dc.contributor.author | Lepong, Piter | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T18:04:45Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T18:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.issn | 25C8-0988 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/5819 | - |
dc.description | - | en_US |
dc.description.abstract | Telah dilakukan eksperimen untuk memeriksa kaitan antara kecepatan getaran tanah, massa eksplosive bahan peledak dan titik jarak peledakan dari persamaan yang diajukan U.S. Bereau of Mines atau dikenal sebagai formula scale distance. Dari eksperimen terungkap bahwa kecepatan getaran tanah dipengaruhi baik oleh massa bahan peledak maupun jarak titik perekaman ke lubang peledakan. Hasil eksperimen tersebut sejalan dengan kaitan tersebut. | en_US |
dc.description.sponsorship | - | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume 2;1 | - |
dc.subject | getaran tanah,massa eksplosive, jarak titik peledakan, U.S. Bereau of Mines | en_US |
dc.title | Analisis Kaitan Kecepatan Getaran Tanah dengan Massa Eksplosive Bahan Peledak dan Jarak Titik Peledakan | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | P - Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artikel_Dahlia.pdf | artikel_Dahlia | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.