Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 761 to 780 of 1036
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2015-09 | Peer Review_Prosiding Internasional_Bohari_The Effect of Voltage on The Metal Concentration (Hg, Pb, and Zn), Conductivity and Color on The Electrocoagulation - Flotation Proccess in a Waste Incinerator Liquid | Yusuf, Bohari |
| 2015-01 | Peer Review_Prosiding Internasional_Bohari_Trace Analysis of Cd (II) Ion Using PSDVB-EDTA in Pre-concentration Technique with Off-line Method | Yusuf, Bohari |
| 2014-11 | Peer Review_Prosiding Internasional_Bohari_Method Development and Validation for Lead (Pb) Analysis in Natural Honey from East Kalimantan | Yusuf, Bohari |
| 2013-03 | Peer Review_Prosiding Internasional_Bohari_Irrawaddy Dolphin Monitoring Using SSBL System in Mahakam River | Yusuf, Bohari |
| 2012-07 | Peer Review_Prosiding Internasional_Bohari_Hydroacoustic Survey Using SSBL System | Yusuf, Bohari |
| 2012-07 | Peer Review_Prosiding Internasional_Bohari_A Couple Hydrodynamics and Ecosystem Model in an Estuarine System : Application in the Mahakam Estuary, East Kalimantan | Yusuf, Bohari |
| 2018-11 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Decreased Level of Metal Ions of Copper (Cu) in The Electroplating Industry Waste Water Using Electrodeposition Method | Yusuf, Bohari |
| 2020-11 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Ampas Tahu Sebagai Nutrisi Saccharomyces Cerevisiae Dalam Pembuatan Bioetanol Dari Beras Merah (Oryza Nivara) Dengan Proses Fermentasi | Yusuf, Bohari |
| 2018-09 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_PEMBUATAN BIODIESEL DARI LEMAK IKAN PATIN(Pangasius sp) DENGAN RADIASI GELOMBANG MIKRO | Yusuf, Bohari |
| 2018-03 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Pembuatan Membran Silika dari Fly Ash Batubara untuk Penurunan Intensitas Warna dari Limbah Cair Industri Sarung Samarinda | Yusuf, Bohari |
| 2018-03 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Pemanfaatan Air Asam Tambang Batubara sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif | Yusuf, Bohari |
| 2018-03 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Analisis Logam Fe, Cu, Pb dan Zn dalam Minyak Pelumas Baru dan Bekas menggunakan X-ray Flourescence | Yusuf, B |
| 2017-10 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Penurunan Kadar Cr3+ [Kromium (III)] dan TSS (Total Suspended Solid) pada Limbah Cair Laboratorium dengan Penggunaan Metode Presipitasi | Yusuf, Bohari |
| 2016-11 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Pemanfaatan Serbuk Eceng Gondok (Eichornia crassipes) Teraktivasi dengan Sistem Kantong Celup sebagai Adsorben Penjerap Ion Logam Kadmium (Cd) | Yusuf, Bohari |
| 2017-11 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Analisis Kadar Ion Pb2+ pada Kangkung Darat (Ipomea reptansPoir) yang diberi Air Lindi dari TPA Sampah Bukit Pinang Samarinda | Yusuf, Bohari |
| 2016-08 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Pembuatan Bioddiesel dari Lemak Ikan Patim (Pangasius sp) dengan Radiasi Gelombang Mikro | Yusuf, Bohari |
| 2016-08 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Pembuatan Etanol dari Kulit Pisang Mahuli (Musa paradisiaca. Var sapientum) | Yusuf, Bohari |
| 2016-08 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Analisis Variasi Nutrisi Ammonium Sulfat dan Urea dalam Pembuatan Bioetanol dari Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiac L.) dengan Hidrolisis Enzimatik dan Fermentasi Menggunakan Sacchromyces Cerevisiae | Yusuf, Bohari |
| 2016-03 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Optimasi Kinerja Analitik pada Penentuan Surfakta nAnionik dalam Sampel Air Alam Menggunakan Metode MBAS (Methyl Blue Active Subtance) | Yusuf, Bohari |
| 2016-03 | Peer Review_Jurnal Nasional_Bohari_Potensi Tumbuhan Ciplukan (Physalis angulata Linn.) sebagai Antioksidan Alami | Yusuf, Bohari |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 761 to 780 of 1036