Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55755
Title: | HUBUNGAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK RUMAH DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN BARU ULU KOTA BALIKPAPAN |
Other Titles: | - |
Authors: | Pramudya Indrastuti, Alma Sedionoto, Blego Syamsir, Syamsir |
Keywords: | kondisi lingkungan fisik rumah, perilaku penghuni rumah, pneumonia balita physical environment condition of the house, behavior of the occupants of the house, pneumonia of toddler |
Issue Date: | 1-Aug-2023 |
Publisher: | Prodi S1 KESMAS FKM UNMUL |
Citation: | - |
Series/Report no.: | -;- |
Abstract: | Kasus pneumonia di Kota Balikpapan mengalami peningkatan kasus pada tahun 2022 dengan kasus tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Baru Ulu sebesar 134 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kondisi lingkungan fisik rumah dengan kejadian pneumonia pada balita. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi case control dengan sampel penelitian sebanyak 83 sampel kasus dan 83 sampel kontrol. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, lembar observasi dan pengukuran. Analisis data terdiri dari analisis univariat dan bivariat menggunakan uji-chi square dengan tingkat kepercayaan 95% (α= 0.05). Hasilnya menunjukkan ada hubungan antara luas ventilasi (p-value 0,009; OR= 2,413), jenis dinding (p-value 0,010; OR= 2,312), pencahayaan (p-value 0,019; OR= 2,223) dan perilaku penghuni rumah (p-value 0,000) dengan kejadian pneumonia pada balita dan tidak ada hubungan antara kepadatan hunian (p-value 0,202; OR= 1,505), jenis lantai (p-value 0,176; OR= 1,586), kelembaban (p-value 0,200; OR= 1,605), dan suhu (p-value 0,486; OR= 0,768) dengan kejadian pneumonia pada balita. Oleh sebab itu, terdapat hubungan luas ventilasi, jenis dinding, pencahayaan dan perilaku penghuni rumah dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Perawatan Baru Ulu Kota Balikpapan. Saran dalam penelitian ini kepada masyarakat yang kondisi lingkungan fisik rumahnya masih belum memenuhi syarat dapat mengatur ulang bagian rumahnya, meningkatkan kesadaran keluarga untuk menjaga kebersihan rumah, membuka jendela setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. |
Description: | - |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55755 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | J - Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1690941039_9b38aeb48bbd8527b393.pdf | Artikel | 373.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.