Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/53033
Title: | FGD Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 |
Other Titles: | Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 |
Authors: | Kahar, Abdul Busyairi, Muhammad |
Keywords: | Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 |
Issue Date: | 9-Dec-2021 |
Description: | Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tata cara Pengelolaan Sampah Perkot aan Timbulan sampah: banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan Komposisi: berdasarkan jenis sampah Densitas sampah merupakan kepadatan sampah yang menyatakan berat sampah per satuan volume |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/53033 |
Appears in Collections: | PPM - Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FGD AKHIR_9 DesJN04.pdf | Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tata cara Pengelolaan Sampah Perkot aan Timbulan sampah: banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan Komposisi: berdasarkan jenis sampah Densitas sampah merupakan kepadatan sampah yang menyatakan berat sampah per satuan volume. | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.