Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/53033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kahar, Abdul | - |
| dc.contributor.author | Busyairi, Muhammad | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T02:43:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-08T02:43:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/53033 | - |
| dc.description | Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tata cara Pengelolaan Sampah Perkot aan Timbulan sampah: banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan Komposisi: berdasarkan jenis sampah Densitas sampah merupakan kepadatan sampah yang menyatakan berat sampah per satuan volume | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 | en_US |
| dc.title | FGD Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 | en_US |
| dc.title.alternative | Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | PPM - Faculty of Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FGD AKHIR_9 DesJN04.pdf | Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tata cara Pengelolaan Sampah Perkot aan Timbulan sampah: banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan Komposisi: berdasarkan jenis sampah Densitas sampah merupakan kepadatan sampah yang menyatakan berat sampah per satuan volume. | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.