Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51809
Title: | Pemantauan Flora dan Fauna di Areal Reklamasi Tambang PT Kitadin Site Tandung Mayang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 |
Authors: | Harmonis, - Suba, Rachmat Budiwijaya Rustam, - Syoim, Mochamad Mustaqim, Mohammad Suwasono, Raharjo Ari |
Keywords: | pemantauan flora dan fauna areal reklamasi pasca tambang batubara PT Kitadin Site Tandung Mayang |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | PT Kitadin SIte Tandung Mayang dan ULS Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan UNMUL |
Abstract: | PT Kitadin Site Tandung Mayang merupakan perusahaan batubara dengan daerah di Kabupaten Kutai Timur, telah memasuki fase pengakhiran tambang dan tengah berupaya mengimplementasikan rencana-rencana pengelolaan lingkungan yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Penutupan Tambang. Setelah melewati kegiatan reklamasi lahan dan revegetasi kawasan, langkah pengelolaan selanjutnya adalah tertuju pada pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi keberhasilan restorasi biodiversitas (flora dan fauna) pada areal revegetasi. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut khususnya monitoring dan evaluasi, PT Kitadin Site Tandung Mayang mempercayakan pelaksanaannya kepada ULS Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman (TESD UNMUL), guna tetap menjaga objektivitas dan kredibilitas pemantauan serta evaluasinya. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana restorasi biodiversitas flora dan fauna yang terjadi di dalam areal rehabilitasi. Pelaksanaannya dilakukan dengan pengamatan dan pencuplikan di lokasi-lokasi sampel terhadap kelompok takson; vegetasi, serangga, herpetofauna, avifauna, mamalia, dan ikhtiofauna. Penilaian dilakukan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Penutupan Tambang, serta diikuti dengan analisis perspektif ekologis. Secara umum, hasil penilaian memperlihatkan bahwa sebagian besar areal rehabilitasi telah memenuhi standar minimum yang dipersyaratkan (H'=1,05). Secara ekologis juga telah terlihat proses suksesi yang tengah berlangsung dan memberikan pertanda restorasi semakin baik dengan berjalannya waktu. Walau demikian, pada sebagaian besar areal khususnya revegetasi muda sampai dengan menengah masih pada tahapan suksesi awal. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51809 |
Appears in Collections: | Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_Pemantauan Flora dan Fauna di Areal Reklamasi Tambang PT Kitadin Site Tandung Mayang.pdf | Final Report | 12.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.