Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51378
Title: | Pengaruh Budaya Organisasi dan Penilaian Kinerja terhadap Keterikatan Karyawan Subkontraktor |
Authors: | Pratiwi, Nanda Adriansyah, Muhammad Ali Rahmah, Dian Dwi Nur |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Citation: | Pratiwi, N., Adriansyah, M. A. & Rahmah, D. D. N. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi dan Penilaian Kinerja terhadap Keterikatan Karyawan Subkontraktor. Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan penilaian kinerja terhadap keterikatan karyawan pada karyawan PT. Aviako Sepinggan Balikpapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 73 karyawan yang dipilih dengan menggunakan teknik total sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala keterikatan karyawan, budaya organisasi dan penilaian kinerja. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) ada pengaruh signifikan budaya organisasi dan penilaian kinerja terhadap keteikatan karyawan (2) ada pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap keterikatan karyawan. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/51378 |
Appears in Collections: | S1-Psikologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nanda Pratiwi_Skripsi.pdf | FULL TEXT | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.