Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/47436
Title: | KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Other Titles: | KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
Authors: | Maryanto, Freddy Susilo, Heru Mustakim, Moh |
Keywords: | Input-Output, Contribution, Fishery Sector |
Issue Date: | 23-Nov-2022 |
Publisher: | Journal Perikanan |
Citation: | http://doi.org/10.29303/jp.v12i4.378 |
Series/Report no.: | http://doi.org/10.29303/jp.v12i4.378;http://doi.org/10.29303/jp.v12i4.378 |
Abstract: | Optimalisasi pembangunan dalam sektor perikanan akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat lokal. Hal ini dapat diketahui dengan analisis input-output dalam keterkaitan antarsektor ekonomi dari hulu dan hilir. Artikel ini memilih arah bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi sektor perikanan dalam pengembangan kawasan Propinsi Kalimantan Timur. Kajian ini menggunakan metode analisis berupa data sekunder dengan Tabel Input-Output (IO) transaksi domestik atas dasar harga produsen Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan klasifikasi 50 sektor. Kesimpulan dalam kajian ini adalah kontribusi nilai pengganda output pendapatan sektor perikanan dalam pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih kecil. Oleh karena itu, sektor perikanan bukan termasuk sektor unggulan dalam pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur |
Description: | Optimalisasi pembangunan dalam sektor perikanan akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat lokal. Hal ini dapat diketahui dengan analisis input-output dalam keterkaitan antarsektor ekonomi dari hulu dan hilir. Artikel ini memilih arah bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi sektor perikanan dalam pengembangan kawasan Propinsi Kalimantan Timur. Kajian ini menggunakan metode analisis berupa data sekunder dengan Tabel Input-Output (IO) transaksi domestik atas dasar harga produsen Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan klasifikasi 50 sektor. Kesimpulan dalam kajian ini adalah kontribusi nilai pengganda output pendapatan sektor perikanan dalam pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih kecil. Oleh karena itu, sektor perikanan bukan termasuk sektor unggulan dalam pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/47436 |
ISSN: | 2622-1934 |
Appears in Collections: | A - Fishery and Marine Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
378-Article Text-2056-1-10-20221229.pdf | Jurnal Sinta 4 | 486.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.