Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/47436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maryanto, Freddy | - |
dc.contributor.author | Susilo, Heru | - |
dc.contributor.author | Mustakim, Moh | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T03:10:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T03:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-23 | - |
dc.identifier.citation | http://doi.org/10.29303/jp.v12i4.378 | en_US |
dc.identifier.issn | 2622-1934 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/47436 | - |
dc.description | Optimalisasi pembangunan dalam sektor perikanan akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat lokal. Hal ini dapat diketahui dengan analisis input-output dalam keterkaitan antarsektor ekonomi dari hulu dan hilir. Artikel ini memilih arah bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi sektor perikanan dalam pengembangan kawasan Propinsi Kalimantan Timur. Kajian ini menggunakan metode analisis berupa data sekunder dengan Tabel Input-Output (IO) transaksi domestik atas dasar harga produsen Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan klasifikasi 50 sektor. Kesimpulan dalam kajian ini adalah kontribusi nilai pengganda output pendapatan sektor perikanan dalam pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih kecil. Oleh karena itu, sektor perikanan bukan termasuk sektor unggulan dalam pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur | en_US |
dc.description.abstract | Optimalisasi pembangunan dalam sektor perikanan akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat lokal. Hal ini dapat diketahui dengan analisis input-output dalam keterkaitan antarsektor ekonomi dari hulu dan hilir. Artikel ini memilih arah bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi sektor perikanan dalam pengembangan kawasan Propinsi Kalimantan Timur. Kajian ini menggunakan metode analisis berupa data sekunder dengan Tabel Input-Output (IO) transaksi domestik atas dasar harga produsen Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan klasifikasi 50 sektor. Kesimpulan dalam kajian ini adalah kontribusi nilai pengganda output pendapatan sektor perikanan dalam pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih kecil. Oleh karena itu, sektor perikanan bukan termasuk sektor unggulan dalam pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur | en_US |
dc.description.sponsorship | mandiri | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Journal Perikanan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | http://doi.org/10.29303/jp.v12i4.378;http://doi.org/10.29303/jp.v12i4.378 | - |
dc.subject | Input-Output, Contribution, Fishery Sector | en_US |
dc.title | KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | en_US |
dc.title.alternative | KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | A - Fishery and Marine Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
378-Article Text-2056-1-10-20221229.pdf | Jurnal Sinta 4 | 486.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.