Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42275| Title: | Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pemahaman Self Assessment System Terhadap Kepatuhan WPOP di Kota Samarinda |
| Issue Date: | 26-Sep-2022 |
| Publisher: | S1-Akuntansi FEBUnmul |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling dan pemahaman self assessment system terhadap kepatuhan WPOP di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data kulitatif yang dikuantitatifkan. Sampel dipilih menggunakan metode sampling purposive. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan media kuisioner. Jumlah sampel yang akan diambil sebesar 100 sampel dan diukur dengan skala likert. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan diolah melalui program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filling dan pemahaman self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Samarinda. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42275 |
| Appears in Collections: | S1-Akuntansi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Veren Apriliani Sugianto_1701035085.docx | Skripsi Veren Apriliani Suguanto_1701035085 | 780.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.