Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42205
Title: | Hubungan antara Disiplin Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Karyawan PT X Nunukan |
Authors: | Lapu, Hellen Suzana Rahmah, Dian Dwi Nur |
Issue Date: | 28-Jun-2022 |
Publisher: | Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Citation: | Lapu, H. S. & Rahmah, D. D. N. (2022). Hubungan antara Disiplin Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Karyawan PT X Nunukan. Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT X Nunukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah 74 karyawan yang dipilih dengan menggunakan teknik total sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala disiplin kerja dan skala produktivitas kerja. Teknik analisa data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT X Nunukan dengan nilai r hitung = 0.182 < r tabel = 0.235 dan p = 0.121 > 0.05. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42205 |
Appears in Collections: | S1-Psikologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1502105053 HELLEN SUZANA LAPU SKRIPSI.pdf | FULL TEXT | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.