Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/28582| Title: | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA TOKO BUKU GRAMEDIA BIGMALL SAMARINDA |
| Authors: | Agustina, Agustina Ellyawati, Noor Rahayu, Vitria Puri |
| Keywords: | kualitas pelayanan kepuasan konsumen |
| Issue Date: | 30-Dec-2021 |
| Publisher: | Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mulawarman |
| Series/Report no.: | Seminar Nasional Prodi Pendidikan Ekonomi;Vol 1 No 2 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Toko Buku Gramedia Bigmall Samarinda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan orang-orang yang berkunjung dan melakukan pembelian di Toko Buku Gramedia Bigmall. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/28582 |
| ISSN: | 2810-0999 |
| Appears in Collections: | A - Teacher Training and Education |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel Prosiding (Agustina 1705065056) Revisi.pdf | Main Article | 441.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.