Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/17317| Title: | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA |
| Authors: | Lahjie, Annisa Abubakar |
| Issue Date: | 11-Sep-2021 |
| Abstract: | Penelitian ini menguji dampak tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan informasi asimetri terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Nilai keterlibatan CSR dinilai melalui tiga indikator kinerja utama (KPI), bersama dengan CSR value added (CVA) dan indeks pengungkapan CSR disclosure index (CDI) sementara asimetri informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperiksa melalui forecast error (FE) dan forecast dispersion (FD). Sampel penelitian mencakup 84 perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007 hingga 2019. Hubungan tersebut dinyatakan dalam serangkaian persamaan simultan. Fungsi-fungsi ini kemudian diestimasi di bawah fungsi tipe Cobb-Douglas. Bentuk fungsional pada gilirannya diestimasi dengan pendekatan ordinary least squares (OLS) and two stage least squares (2SLS). |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/17317 |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Annisa Abubakar_Penelitian.Prodi Akt_2021_final.docx | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA | 262.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.