Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trides, Tommy | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T12:11:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T12:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1613 | - |
dc.description.abstract | Lokasi penelitian dilaksanakan pada tambang batupasir yang terletak pada bidang diskontinu. Bidang diskontinu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kestabilan lereng penambangan. Tidak adanya informasi mengenai stabilitas lereng menimbulkan kondisi ketidakpastian selama aktifitas penambangan berlangsung. Penelitian diawali dengan melakukan pengukuran dan pengumpulan data bidang diskontinuitas, mengambil sampel blok batuan untuk uji laboratorium, analisis proyeksi stereografis dan analisis kinematika. Dari hasil analisis menunjukkan lereng barat : 1jenis longsoran bidang (faktor keamanan 11,54), 2 jenis longsoran baji (faktor keamanan 5,63 – 23,31), dan lereng timur : 1jenis longsoran bidang (faktor keamanan 12,33). | |
dc.publisher | Asian Rock Mechanics Symposium 9 | |
dc.title | Rock Slopes Stability Evaluation Based on Comparison Empirical Methods “Slope Mass Rating” and Analytical Method at Discontinuities Rock Mass Condition (Case Study a t Sandstone Mines, Tani Aman Village, Lo a Janan Sub District, Samarinda, East Kalimantan | |
Appears in Collections: | P - Engineering |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
file_1031900028.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.