Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9409
Title: | Pengaruh sistem pengukuran kinerja dan kompensasi manajemen terhadap kinerja manajerial pada pt. nusa bhakti persada raya di samarinda |
Authors: | Maeysarah, Maeysarah Ulfah, Yana Fitria, Yunita |
Keywords: | sistem pengukuran kinerja; kompensasi manajemen; kinerja manajerial |
Issue Date: | 31-Jan-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman |
Series/Report no.: | Vol 6, No 1; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan pengaruh dari Sistem Pengukuran kerja dan Kompensasi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial dengan menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan proyek pada PT. Nusa Bhakti Persada Raya. Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan dalam variabel penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang disebarkan secara langsung kepada karyawan level manajerial pada PT. Nusa Bhakti Persada Raya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji kualitas dan uji hipotesis dengan perhitungan menggunakan alat bantu program Smart Partial Least Score (PLS) versi 3.0. Hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Manajerial dan Kompenasi Manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Nusa Bhakti Persada Raya. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9409 |
ISSN: | 2715-3800 |
Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh Sistem Pengukuran.pdf | 247.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.