Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9236| Title: | Analisis faktor-faktor yang memengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia |
| Authors: | Lahaya, Ibnu Abni |
| Keywords: | Manajemen pajak; profitabilitas; tingkat hutang; intensitas aset tetap; kepemilikan institusional; komisaris independen |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman |
| Series/Report no.: | Volume 6;No. 4 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur. Mengadopsi metode purposive sampling untuk mengumpulkan sampel data, penelitian ini menggunakan 86 data observasi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk industri manufaktur pada periode 2015-2017. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel profitabilitas, tingkat hutang, intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun, variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Studi ini menyarankan untuk meningkatkan jumlah komisaris independen untuk mengurangi manajemen pajak oleh direktur eksekutif. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9236 |
| ISSN: | 2715-3800 |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jiam 2021_4.pdf | 627.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.