Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/921
Title: | ISOLASI SENYAWA ANTIOKSIDAN DARI DAUN PILA – PILA (Mallotus paniculatus) |
Authors: | Maulida, Wulan Fadraersada, Jaka Rijai, Laode |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Mulawarman Pharmaceutical Conferences IV |
Abstract: | Pila – pila (Mallotus paniculatus) merupakan tumbuhan semak yang secara empiris digunakan sebagai antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menunda, mencegah atau memperlambat reaksi oksidasi. Telah dilakukan penelitian mengenai isolasi senyawa dan uji antioksidan daun pila – pila. Penelitian ini bertujuan untuk mencari eluen terbaik dalam pemisahan senyawa dari daun pila - pila menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT) dan mengetahui aktivitas antioksidan pada senyawa tersebut. Sebanyak 10,0 g ekstrak metanol daun pila – pila difraksinasi dengan metode padat – cair dan didapat fraksi etil asetat, N-butanol, dan metanol. Uji antioksidan pada fraksi dilakukan menggunakan radikal 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil (DPPH) 100 ppm dan dihasilkan fraksi setil asetat yang terbaik. Kemudian fraksi etil asetat diisolasi dengan metode kromatografi kolom menggunakan beberapa jenis eluen yaitu N-heksan:etil asetat (9:1;8:2;7:3), kloroform:metanol (9:1;8:2;7:3;6:4;5:5) dan metanol. Hasil isolasi diperoleh 9 kelompok sub fraksi. Pada sub fraksi 1 hingga 9 terdapat kristal yang telah diketahui eluen terbaiknya adalah N-heksan : etil asetat. Sub fraksi 1, 2, 3, 8, dan 9 memiliki aktivitas antioksidan yang ditandai dengan terbentuknya noda berwarna kuning pada plat KLT dengan latar berwarna ungu. |
URI: | http://repository-ds.unmul.ac.id:8080/handle/123456789/921 |
ISSN: | 2614-4778 |
Appears in Collections: | P - Pharmacy |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
file_1031900041.pdf | 353.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.