Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/919| Title: | ANALISIS PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN METABOLIT SEKUNDER DARI EKSTRAK ETIL ASETAT HERBA KEROKOT (Lygodium microphyllum Cav. R. Br) |
| Authors: | Oktaviani, Nia Prabowo, Wisnu Cahyo Rijai, Laode |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Mulawarman Pharmaceutical Conferences I |
| Abstract: | Telah dilakukan penelitian tentang pemisahan fraksi etil asetat menggunakan metode kromatografi kolom vakum dengan gradient konsentrasi dimulai dari perbandingan eluen n-heksan:etil asetat (1:9) - etil asetat:metanol (1:9) menghasilkan 14 fraksi. Fraksi 5, 6 dan 7 menghasilkan 2 noda dengan Rf noda A 0,95 dan noda B 0,76. Noda B mempunyai aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan adanya inhibisi radikal DPPH. |
| URI: | http://repository-ds.unmul.ac.id:8080/handle/123456789/919 |
| ISSN: | 2614-4778 |
| Appears in Collections: | P - Pharmacy |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| file_1031900040.pdf | 228.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.