Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9189| Title: | Pengaruh siklus hidup perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba |
| Authors: | Lahaya, Ibnu Abni |
| Keywords: | Siklus hidup perusahaan; ukuran perusahaan; profitabilitas; manajemen laba |
| Issue Date: | Nov-2021 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman |
| Citation: | - |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh siklus hidup perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive sampling dan 45 perusahaan dijadikan sebagai sampel. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. |
| Description: | - |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9189 |
| ISSN: | 2528-1135 |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Riri Rohmadaniah_Ibnu Abni Lahaya.pdf | 869.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.