Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9185Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lahaya, Ibnu Abni | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-14T02:53:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-14T02:53:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11 | - |
| dc.identifier.citation | - | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/9185 | - |
| dc.description | none | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh siklus hidup perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive sampling dan 45 perusahaan dijadikan sebagai sampel. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Mandiri | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman | en_US |
| dc.subject | Siklus hidup perusahaan; ukuran perusahaan; profitabilitas; manajemen laba | en_US |
| dc.title | Pengaruh siklus hidup perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap manajemen laba | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | S - Faculty of Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Riri Rohmadaniah_Ibnu Abni Lahaya.pdf | 869.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.