Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/905| Title: | STUDI KEMANTAPAN LERENG DENGAN METODE ANALISIS KINEMATIKA PADA TAMBANG BATUPASIR, KELURAHAN TANI AMAN, KECAMATAN LOA JANAN, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR |
| Authors: | Trides, Tommy Laksono, Puguh Zainuddin, Farah Dinna |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | TPT XXV PERHAPI 2015 |
| Abstract: | Lokasi penelitian dilaksanakan pada tambang batupasir yang terletak pada bidang diskontinu. Bidang diskontinu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kestabilan lereng penambangan. Tidak adanya informasi mengenai stabilitas lereng menimbulkan kondisi ketidakpastian selama aktifitas penambangan berlangsung. Penelitian diawali dengan melakukan pengukuran dan pengumpulan data bidang diskontinuitas, mengambil sampel blok batuan untuk uji laboratorium, analisis proyeksi stereografis dan analisis kinematika. Dari hasil analisis menunjukkan lereng barat : 1jenis longsoran bidang (faktor keamanan 11,54), 2 jenis longsoran baji (faktor keamanan 5,63 – 23,31), dan lereng timur : 1jenis longsoran bidang (faktor keamanan 12,33). |
| URI: | http://repository-ds.unmul.ac.id:8080/handle/123456789/905 |
| ISSN: | 978-979-8826-25-2 |
| Appears in Collections: | P - Engineering |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| file_1031900027.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.