Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/8991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Usman | - |
dc.contributor.author | Arya Dwinata, Putra | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T11:36:12Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T11:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | 0 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-50942-4-8 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/8991 | - |
dc.description | This study examines the mangrove species Rhizopora mucronata which is known to contain secondary metabolites with strong antioxidant activity. | en_US |
dc.description.abstract | Kekayaan tumbuhan Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan penyakit degeneratif. Salah satu tumbuhan yang diketahui memiliki khasiat sebagai bahan obat alternatif adalah tumbuhan mangrove jenis Rhizopora mucronata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder dan aktivitas antioksidan ekstrak etil asetat daun dan kulit batang R. mucronata. Analisis uji fitokimia dilakukan dengan cara uji warna, diantaranya adalah uji alkaloid, flavonoid, fenolik, steroid, triterpenoid, saponin, dan tanin. Sedangkan untuk uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH diukur serapan pada panjang gelombang 517 nm. Hasil uji fitokimia menunjukkan ekstrak etil asetat daun mangrove R. mucronata mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik dan tanin, sedangkan ekstrak etil asetat kulit batang mangrove R. mucronata mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, dan triterpenoid. Kemudian hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak etil asetat daun R. Mucronata memiliki nilai IC50 sebesar 68,356 ± 0,906 ppm dan ekstrak etil asetat kulit batang R. mucronata memiliki nilai IC50 sebesar 116,902 ± 3,007 ppm. Berdasarkan nilai IC50 tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak etil asetat daun R. mucronata memiliki aktivitas antioksidan dengan kategori kuat dan ekstrak etil asetat kulit batang R. mucronata memiliki aktivitas antioksidan dengan kategori sedang. | en_US |
dc.description.sponsorship | Independent research, without research funding from sponsors | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional Kimia Berwawasan Lingkungan 2020 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2020; | - |
dc.subject | Uji Fitokimia | en_US |
dc.subject | DPPH | en_US |
dc.subject | Metabolit Sekunder | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.subject | IC50 | en_US |
dc.title | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN DAN KULIT BATANG MANGROVE Rhizopora mucronata | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | P - Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artikel Usman dan Arya 2020.pdf | Main Article | 533.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.