Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Candra, Krishna Purnawan | |
| dc.contributor.author | Kusdianto, Hery | |
| dc.contributor.author | Yuliani, Yuliani | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-19T03:08:26Z | |
| dc.date.available | 2019-10-19T03:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.issn | 978-602-51098-0-8 | |
| dc.identifier.uri | http://repository-ds.unmul.ac.id:8080/handle/123456789/874 | |
| dc.description.abstract | Kalimantan Timur adalah salah satu daerah sentra produksi kakao di Indonesia, namun produksinya yang relatif kecil membuatnya hanya menjadi sub sentra produksi daerah lain terutama Sulawesi Selatan, bahkan Sabah, Malaysia. Pengembangan sentra produksi hasil pertanian sangat bergantung pada pengembangan potensi pasar termasuk pengemban produk olahannya. Diversifikasi produk olahan berbahan baku lokal perlu dikembangkan karena setiap produk peftanian mempunyai karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh keadaan iklim dan tanahnya diantaranya kokoa instant. Penelitian faktorial (4x4) dalam rancangan acak lengkap menggunakan bubuk kakao non-fermentasi asal Samarinda Kalirnantan Timur, 2.5 g dalam 50 mL air panas yang ditambahkan susu bubuk skim (2.5-10.0 g) sebagai faktor pertama, dan gula aren (0.0-0.75 g) sebagai faktor kedua dengan ulangan sebanyak 3 kali untuk masing-masing perlakuan telah dilakukan dalam rangka pengembangan minuman kokoa instant. Parameter yang diamati adalah karakteristik sensoris hedonik dan mutu hedonik untuk warna, aroma, dan rasa. Data dianalisis dengan ANOVA dilanjutkan dengan uji BNT untuk perlakuan yang berbeda nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman kokoa instan (50 mL) dengan formulasi 2,5 g bubuk kakao dengan campuran susu skim bubuk 10.0 g dan gula aren 7.5 g mendapatkan respon senlsoris hedonik keseluruhan paling baik, yaitu 3.08 (agak suka) dari skala 1-5 (sangat tidak suka - sangat suka). | |
| dc.publisher | Seminar Nasional Ke-1 Hasil Riset dan Pengembangan Industri "Peran Riset dan Inovasi Teknologi Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan". Samarinda, 20 juli 2017 | |
| dc.title | Formulasi susu, gula aren, dan kakao asal Kalimantan Timur sebagai minuman kakao instant | |
| Appears in Collections: | P - Agriculture | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.