Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/8153| Title: | Turnitin Report - Investigasi Faktor Yang Mempengaruhi Behavioral Intention Pada Pengguna Grab Bike |
| Authors: | Sulaiman, Sulaiman Abidin, Zainal Suharno, Suharno |
| Keywords: | TAM, behavioral intention, trust, PEOU, perceivedrisk, perceived usefulness |
| Issue Date: | Oct-2019 |
| Publisher: | APMAI |
| Abstract: | Tujuanpenelitian inimengetahui pengaruhbehavioral intention(BI)terhadap transportasi onlinegrabbikedenganmenggunakan variabeltrust,perceived ease of use(PEOU),perceived risk(PR)danperceived usefulness(PU).Sebanyak 161 orang menjadi responden dalam penelitian ini dengan cara mengisi kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alatanalisisStructural Equation Modeling(SEM) dengan menggunakansoftware analysis of moment structure(AMOS). Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwaPRberpengaruh signifikan terhadaptrust,PEOUberpengaruh signifikan terhadaptrust,PUberpengaruh signifikan terhadaptrust. Begitu pula pengaruh PRsignifikan terhadapbehavioral intention,PEOU,PUsignifikan terhadapbehavioral intention,sertatrustsignifikan terhadapbehavioral intention. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/8153 |
| ISSN: | 2550-0856 |
| Appears in Collections: | Turnitin Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Investigasi Faktor yang Mempengaruhi Behavioral Intention Pada Pengguna Grab Bike.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.