Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 685
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-08-30 | Mindset Entrepreneur KMMI | Rusliansyah, Rusliansyah |
| 2020-06-06 | JANJIKAN PENGEMBALIAN UANG CEPAT | AZIS, MUSDALIFAH |
| 2018 | The Implementation of Productive Zakat in Samarinda, East Kalimantan | Abdulllah, Rais |
| 2019-04-30 | Hubungan Kelekatan Pelanggan dan Perilaku Keterikatan pada Merek di Media Sosial: Moderasi Gaya Kelekatan | Martiyanti, Dwi |
| 2021-01-01 | Reward Is Not Enough | Suharto, Rahcmad Budi; Setyadi, Djoko; Mintarti, Sri |
| 2022-01-01 | In the Era of Digitization, Government’s Role in Alleviating Stunting | Suharto, Rahcmad Budi; Lestari, Diana; Rochaida, Eny |
| 2022-01-25 | Antecedents Of Marketing Performance And Their Impact On Marketing Efficiency And Marketing Effectiveness Of Msmes During The Covid-19 Pandemic In Sangatta District East Kutai | Abidin, Zainal |
| 2021-11-04 | Chairperson 3rdMICEB | Heksarini, Ariesta |
| 2021-08-30 | Multiple Roles of Women Employees: Dilematis with Family and Work during COVID-19 Disorders | - |
| 2021-07-01 | Analisis perlakuan akuntansi aset biologis pada pt perkebunan nusantara xiii pabrik minyak sawit (pms) samuntai kabupaten paser | Tete Konde, Yunus; Lahaya, Ibnu Abni; Mulyadi, Rahmat |
| 2021-12-01 | Analisis Harga Pokok Produksi Kain Tenun | Tete Konde, Yunus; Rusliansyah, Rusliansyah; Anggraeni, Ence Elis |
| 2021-11-01 | Analisis penerimaan pajak reklame | Muspirawati, Muspirawati; Iskandar, Iskandar; Utomo, Raden Priyo |
| 2021-08-01 | Analisis anggaran dan realisasi belanja langsung | Sulistio, Meryana; Iskandar, Rusdiah; Utomo, Raden Priyo |
| 2021-08-01 | Pengaruh likuiditas dan solvabilitas serta aktivitas terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia | Paimbonan, Elmaviana; Yuningsih, Isna; Utomo, Raden Priyo |
| 2021-08-20 | Webinar Sosialisasi Tarik Pajak UMKM Sebesar 0,5% dan Strategi Bertahan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19 | Rantelangi, Cornelius |
| 2021-11-01 | Pengaruh profitabilitas, kebijakan deviden dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan manfaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia | Samben, Rande |
| 2021-08-01 | Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam bursa efek indonesia (bei) | Bone, Hariman |
| 2021-05-01 | Analisis sistem dan prosedur akuntansi pembayaran gaji dan upah terhadap karyawan rumah sakit umum abdul wahab syahranie (aws) di samarinda | Bone, Hariman |
| 2021-02-01 | Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Ukur Kinerja RS Bhayangkara Balikpapan | Samben, Rande |
| 2021-09-30 | Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda | Saputra, Rinaldy; Rantelangi, Cornelius; Iwan Kesuma, Agus |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 685