Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 453 of 453
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-04-14 | Analisis Penerapan PSAK 112 tentang Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Dana Peduli Ummat Wakaf Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda | - |
| 2022-04-14 | Analisis Penerapan Metode Activity Based Management Guna Menghilangkan Non Value Added Activity Untuk Efisiensi Biaya Pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda | - |
| 2022-04-14 | Analisis Pengaruh Opini Audit dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Harga Saham dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2018-2020) | - |
| 2022-04-14 | Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | - |
| 2022-04-14 | Pengaruh Manajemen Laba, Asimetri Informasi, Pengungkapan Sukarela dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Modal Ekuitas Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI | - |
| 2022-04-14 | Pengaruh Intellectual Capital, Kebijakan Dividen, dan Risiko Bisnis Terhadap Reaksi Pasar Pada Perusahaan Indeks LQ45 Tahun 2016-2019 | - |
| 2022-04-14 | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Samarinda) | - |
| 2022-04-14 | Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris Independen, dan Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | - |
| 2022-04-14 | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Samarinda) | - |
| 2022-04-14 | Pengaruh Audit Tenure, Bukti Audit, dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit | - |
| 2021-12-15 | Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Tindakan TAX Shelter Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019) | - |
| 2020-12-15 | Pengaruh Book Tax Differences Terhadap Tindakan TAX Shelter Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019) | - |
| 2022-09-25 | Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Harga Saham PT.Pack | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 453 of 453