Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/7054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Darma, Suria | - |
dc.contributor.author | Ramayana, Syamad | - |
dc.contributor.author | Sadaruddin | - |
dc.contributor.author | Supriyanto, Bambang | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T07:13:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T07:13:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.issn | 2622-3570 | - |
dc.identifier.issn | E-ISSN : 2621-394X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/7054 | - |
dc.description.abstract | Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi dan menginvestigasi kandungan C organic, N, P, K dan C/N ratio pada bahan-bahan organik, dan membuat buku tentang kandungan C organik, N, P, K dan C/N ratio pada daun buah-buahan (penelitian awal), selanjutnya pada bahan lainnya. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan pengumpulan daun buah-buahan yang banyak ditanam di pekarangan petani;, penjemuran bahan, penepungan bahan serta analisa kandungan C organik, N, P, K dan C/N ratio bahan di Laboratorium Ilmu Tanah Faperta Unmul. Hasil analisis laboratorium memberi informasi 100% (masing-masing 13 bahan) mempunyai kandungan C-organik dan N Total dengan status sangat tinggi ; 92,30% (12 bahan) mempunyai Rasio C/N ≤ 35, sisanya 7,697% (1 bahan) mempunyai Rasio C/N ≥ 30; 100% bahan (13 bahan) memiliki kandungan P Total Sangat rendah dan; 38,46% (masing-masing 5 bahan) dengan K Total sangat tinggi dan tinggi, 15,38% (2 bahan) rendah, 7,69% (1 bahan) sangat rendah. Sebanyak 12 bahan yang disidik memiliki rasio C/N memenuhi referensi sebagai bahan yang memadai sebagai bahan pupuk organik; sisanya1 bahan mempunyai rasio C/N di atas referensi sebagai bahan yang memadai sebagai bahan pupuk organik, yang memerlukan penanganan untuk menurunkan rasio C/N sebelum dijadikan bahan kompos. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dana Hibah Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman kepada | en_US |
dc.publisher | Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unmul | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 3;1 | - |
dc.subject | investigation, organic matter, organic fertilizer | en_US |
dc.title | Investigasi Kandungan C Organik, N, P, K dan C/N ratio Daun Tanaman Buah Untuk Bahan Pupuk Organik | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | J - Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab Investigation of Organic C, N, P, K and C N ratio of Fruit Plant Leaves.pdf | 446.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.