Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/6943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prasetya, Fajar | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T04:18:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T04:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.issn | 2407-6082 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/6943 | - |
dc.description | https://jsk.farmasi.unmul.ac.id/index.php/jsk/article/view/67 | en_US |
dc.description.abstract | Telahdilakukan penelitian yang berjudul AktivitasAntijamur Ekstrak Daun Ketepeng Cina(C.alata L.). Penelitian dilakukan dengan metode ekstraksi secara maserasi dengan menggunakan pelarut metanol dan dilanjutkan dengan fraksinasi. Ekstrak diuji aktivitas antijamurnyadengan menggunakan metode difusi agar menggunakan paper diskdengan tingkat konsentrasi yang berbeda. Analisis uji ini dilakukan dengan mengukur diameter zona hambatan ekstrak terhadap pertumbuhan jamur.Hasil uji aktivitas antijamur menunjukkan bahwa ekstrak daun ketepeng cinamemiliki aktivitas antijamurterhadap jamur M.furfur. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JSK | en_US |
dc.subject | Aktivitas Antijamur Ekstrak Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L.), Antijamur, Malassezia furfur, Ketepeng Cina | en_US |
dc.title | AKTIVITAS ANTIJAMUR EKSTRAK DAUN KETEPENG CINA (Cassia alata L.) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Peer Review |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
07 ketepeng cina.pdf | Peer Review Ketepeng Cina | 287.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.