Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/58431
Title: | PEMANFAATAN EKSTRAK BUNGA TELANG SEBAGAI INDIKATOR ASAM |
Authors: | Usman, Usman Farah, Erika Lita, Yulianti Karisa, Karisa Nur, Aliah |
Keywords: | Ekstrak Bunga Telang Indikator Asam Basa Alami |
Issue Date: | Nov-2024 |
Series/Report no.: | Laporan PKM FKIM Unmul TA 2024; |
Abstract: | Rendahnya jumlah siswa SMA Islam Samarinda yang memilih kimia sebagai mata pelajaran pilihan dalam peminatan akademik menunjukkan minat belajar yang relatif rendah terhadap kimia. Mengingat Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam hayati yang berlimpah, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran kontekstual dalam bidang kimia. Berdasarkan hal ini, tim merancang program pelatihan yang berfokus pada pemanfaatan ekstrak bunga telang sebagai indikator asam alami yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Program ini diharapkan dapat mendorong minat siswa terhadap ilmu kimia melalui pendekatan praktis dan aplikatif. Kegiatan pelatihan berbentuk workshop yang melibatkan partisipasi aktif guru dan siswa, dengan materi yang mencakup proses pembuatan indikator asam berbasis ekstrak bunga telang. Peserta akan dilatih mulai dari teknik ekstraksi hingga penerapan indikator tersebut dalam uji keasaman berbagai zat. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat lebih tertarik mempelajari kimia serta menyadari relevansi ilmu ini dalam pemanfaatan kekayaan alam lokal. |
Description: | Laporan Usman akk., 2024 (Magister Pendidikan Kimia FKIP Unmul |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/58431 |
Appears in Collections: | J - Teacher Training and Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laporan PKM Usman dkk., 2024.pdf | Laporan PKM, Usman dkk., 2024 (Magister Pendidikan Kimia FKIP Unmul) | 628.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.