Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/57196
Title: | Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas Operasi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
Issue Date: | 27-Feb-2024 |
Publisher: | S1-Akuntansi FEBUnmul |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap harga saham. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuntitatif dengan sumber data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (Annual Report) perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2022. Penelitian ini menggunakan model regresi linear dengan teknik analisis regresi linear berganda dengan jumlah sampel sebanyak 10 perusahaan yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/57196 |
Appears in Collections: | S1-Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi - Dicki Irawansyah 1701035090.pdf | Skripsi - Dicki Irawansyah 1701035090 | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.