Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/57187
Title: | Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara |
Issue Date: | 27-Feb-2024 |
Publisher: | S1-Akuntansi FEBUnmul |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh karakteristik informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial puskesmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantiatif. Populasi pada penelitian ini adalah puskesmas yang berada di kabupaten Kutai Kartanegara. Pengambilan sampel menggunakan metode pusposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 puskesmas. Data analisi menggunakan paket program aplikasi komputer yaitu SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: kriteria infomasi akuntansi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada puskesmas yang berada di kabupaten Kutai Kartanegara. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/57187 |
Appears in Collections: | S1-Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Ahmad Sofwan Rabbani_1901036188.pdf | Skripsi Ahmad Sofwan Rabbani 1901036188 | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.