Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55708
Title: | Keluhan Work-Related Musculoskeletal Disorders Pada Karyawan Media Berita Di Kota Samarinda dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya |
Other Titles: | Complaints of Work-Related Musculoskeletal Disorders in News Media Employees in Samarinda and The Risk Factors |
Authors: | Nabilah, Talitha Aufa M Ramdan, Iwan Sedionoto, Blego |
Keywords: | Faktor Individu; Faktor Pekerjaan; Work-Related Musculoskeletal Disorders Individual Factors; Occupational Factors; Work-Related Musculoskeletal Disorders |
Issue Date: | 21-Mar-2023 |
Publisher: | Prodi S1 KESMAS FKM UNMUL |
Citation: | - |
Series/Report no.: | -;- |
Abstract: | Kalimantan Timur berada pada peringkat 9 prevalensi MSDs tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka 8,12%. Belum ada kajian mengenai MSDs pada karyawan media. Hasil dari studi pendahuluan menunjukkan 100% karyawan berada dalam posisi dan tidak ergonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keluhan Work-Related Musculoskeletal Disorders (WRMSDs) pada karyawan media berita di Kota Samarinda dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Desain penelitian ini adalah cross-sectional dengan sampel responden sebanyak 21 laki-laki (51.2%) dan 20 perempuan (48.8%). Uji statistik menggunakan rank-spearman dan chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan terakhir (p = 0,000), status pernikahan (p = 0,000), dan masa kerja (p=0,050) dengan keluhan WRMSDs pada karyawan media berita di Kota Samarinda. Sementara itu, faktor usia (p=0,468), jenis kelamin (p= 0,876), waktu kerja (p=0,719), dan postur kerja (p=0,985) tidak berhubungan dengan keluhan work-related musculoskeletal disorders pada karyawan media berita di Kota Samarinda. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya hubungan antara pendidikan terakhir, status pernikahan, dan masa kerja serta tidak adanya hubungan antara usia, jenis kelamin, waktu kerja, dan postur kerja terhadap keluhan work-related musculoskeletal disorders pada karyawan media berita di Kota Samarinda. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian antara lingkungan kerja dengan kapasitas karyawan. Karyawan dapat bekerja dengan postur tubuh sesuai dengan kondisi ideal tubuh untuk mencegah terjadinya WRMSDs. |
Description: | - |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55708 |
ISSN: | - |
Appears in Collections: | S1-Kesehatan Masyarakat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TALITHA AUFA N 1911016030.pdf | Skripsi | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.