Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur Jannah, Nur Jannah | - |
dc.contributor.author | Sedionoto, Blego | - |
dc.contributor.author | Syamsir, Syamsir | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-30T16:06:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-30T16:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.citation | - | en_US |
dc.identifier.issn | - | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55703 | - |
dc.description | - | en_US |
dc.description.abstract | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah (> 0,415) dan ada pengaruh kebisingan terhadap denyut nadi (<0,017) pekerja PLTD Karang Asam Samarinda. Selanjutnya diketahui bahwa tingkat kekuatan pengaruh kebisingan sangat lemah terhadap tekanan darah (r = 0,154) dan tingkat pengaruh kebisingan cukup kuat terhadap denyut nadi (r = 0,434) pekerja PLTD Karang Asam Samarinda. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah dan ada pengaruh kebisingan terhadap denyut nadi terhadap pekerja PLTD Karang Asam Samarinda. Peneliti menyarankan untuk pihak Instansi diharapkan dapat memberikan fasilitas penggunaan Tutup Telinga (Ear Muff) terhadap pekerja guna untuk mengurangi paparan kebisingan terhadap pekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan (medical chek up) secara berkala terhadap pekerja, guna untuk mengetahui secara dini mengenai penyakit – penyakit yang di akibatkan oleh kebisingan ditempat kerja. | en_US |
dc.description.sponsorship | - | en_US |
dc.publisher | Prodi S1 KESMAS FKM UNMUL | en_US |
dc.relation.ispartofseries | -;- | - |
dc.subject | Kebisingan,Tekanan Darah, Denyut Nadi, Pekerja PLTD | en_US |
dc.subject | Noise, Blood Pressure, Pulse, PLTD Workers | en_US |
dc.title | Hubungan Kebisingan terhadap Tekanan Darah dan Denyut Nadi pekerja PLTD Karang Asam Samarinda | en_US |
dc.title.alternative | Noise Relationship to Blood Pressure and Pulse Rate of PLTD Karang Asam Samarinda workers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | S1-Kesehatan Masyarakat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nur jannah 1511015083.pdf | Skripsi | 900.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.