Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55663Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramadan, Ahmad Suci | - |
| dc.contributor.author | Wahyuni, Sri | - |
| dc.contributor.author | Hasid, Zamruddin | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-23T15:43:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-23T15:43:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-29 | - |
| dc.identifier.issn | 2807-4238 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55663 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengetahui strategi bisnis berdasarkan faktor lingkungan internal kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal peluang dan ancaman pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Gerai Samarinda untuk dapat meningkatkan perolehan dana zakat di Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan kemudian mengolah data yang diperoleh dari metode Matriks SWOT dan Matriks Internal-Eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Gerai Samarinda berada pada kuadran 1 artinya dapat menggunakan strategi agresif dengan menggunakan faktor Stranght-Opportunity (S-O) sebagai strategi pengembangan usahanya. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Innovative: Journal of Social Science Research | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 3, No. 5;p. 6801–6809 | - |
| dc.subject | Strategy, Zakat, Muzaki | en_US |
| dc.title | SWOT Analysis Strategy in Increasing Zakat Fund Acquisition at Laznas Baitul Maal Hidayatullah Samarinda | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6801-6809.pdf | Karya Ilmiah | 295.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.