Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55516| Title: | Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Dengan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi Pada PT. Pertamina Trans Kontinental Shorebase Tanjung Batu Kota Balikpapan |
| Issue Date: | 27-Sep-2023 |
| Publisher: | S1-Akuntansi FEBUnmul |
| Abstract: | Widya Kusuma Wicitra, 2023. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Dengan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi. Dibimbing oleh Ibu Hj. Nurita Affan, S.E.,M.M.,Ak.,CA. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Dengan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi di PT. Pertamina Trans Kontinental Shorebase Tanjung Batu Kota Balikpapan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data berupa kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian biaya, anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian biaya dan anggaran mampu memoderasi hubungan antara pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55516 |
| Appears in Collections: | S1-Akuntansi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Widya Kusuma Wicitra_1801035215.pdf | Skripsi Widya Kusuma Wicitra 1801035215 | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.