Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/54791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gustiani, Alda | - |
dc.contributor.author | Sedionoto, Blego | - |
dc.contributor.author | Badrah, Sitti | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-20T00:09:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-20T00:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/54791 | - |
dc.description.abstract | Jamban merupakan fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Pemanfaatan jamban akan lebih baik, jika didukung oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Berdasarkan studi pendahuluan diketahui faktor yang mempengaruhi kepemilikan jamban rendah yaitu pengetahuan, status ekonomi, dan peran petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, status ekonomi, dan peran petugas kesehatan dengan kepemilikan dan kualitas jamban di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Penentuan sampel menggunakan metode Probability Sampling dengan sampel penelitian berjumlah 188 responden. Pengambilan data penelitian ini menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat, analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95% (α= 0.05) Responden yang memiliki pengetahuan masyarakat kurang (58.0%) terdapat hubungan pengetahuan dengan kepemilikan dan kualitas jamban (p = 0.425), responden yang memiliki status ekonomi rendah (88.3%) terdapat hubungan status ekonomi dengan kepemilikan dan kualitas jamban (p = 0.037), dan peran petugas kesehatan kurang (68.6%) terdapat hubungan peran petugas kesehatan dengan kepemilikan dan kualitas jamban (p = 0.417). Oleh sebab itu, terdapat hubungan pengetahuan, status ekonomi dan peran petugas kesehatan terhadap kepemilikan dan kualitas jamban di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkan masyarakat dapat memahami tentang penggunaan jamban sehat dengan tidak membiarkan anggota keluarganya membuang air besar disembarangan tempat, masyarakat mendapatkan bantuan biaya untuk permasalahan kesehatan khususnya jamban di Desa Muara Pantuan, dan diadakannya petugas kesehatan. | en_US |
dc.publisher | Prodi S1 KESMAS FKM UNMUL | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Status Ekonomi, Peran Petugas Kesehatan, Kepemilikan dan Kualitas Jamban | en_US |
dc.title | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPEMILIKAN DAN KUALITAS JAMBAN DI DESA MUARA PANTUAN KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | J - Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALDA GUSTIANI.pdf | 249.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.